全球服务热线:400-086-8008
早诊断
1/3的疾病可以通过早期诊断
和治疗而痊愈
早预防 1/3的癌症可以提前预防
早治疗 通过早期诊断和规范治疗所有癌症的总生存率可以提高20%-52%
服务套餐:
种类 | 检查项目 | 临床意义 |
2天 全面体检 |
3天 精密体检 |
基础 检查 | 问诊,身高,体重,BMI | 对被检查者全身健康状况的概括性观察,以及精神状态和对周围环境中人和物的反应和全身状况及器官功能的综合评估 | √ | √ |
体脂肪率,腰围,腹围 | ||||
全脊髓MRI | 检测如椎管内肿瘤、脊髓损伤/萎缩/空洞、脊膜膨出,脊髓变性和椎间盘损伤等疾病 | — | √ | |
五官 | 听力检查 | 了解听力损失的程度、性质及病变的部位 | √ | √ |
视力、眼底、眼压 | 检查是否存在影响视力的眼球及眼附属器官疾病,并间接判断高血压、糖尿病的程度 | |||
眼科OTC检查 | ||||
耳鼻喉科检查 | 初步判断是否存在耳鼻喉科相关疾病 | |||
特色 齿科 | 口腔内诊察 | 通过视诊、叩诊以及影像 等精细化检查牙齿情况,有无增生或萎缩,有无炎症等,并进行专业清洁 | √ | √ |
口腔清洁 | ||||
全景摄影 | ||||
牙周病检查 | ||||
神经 系统 | 头部磁共振血管成像MRA | 查颅内动静脉畸形、颅内动脉瘤、颅内动脉粥样硬化、血管纤维肌发育不良 | √ | √ |
头部磁共振检查MRI | 查肿瘤、脑卒中、炎症性病变、钙化和软化病变、脑白质或灰质异尝髓鞘的病变 | √ | √ | |
循环 系统 | 心率、血压 | 原发性高血压,先天性心血管病,心律失常,冠心病,风湿性心脏病,肺源性心脏病,心脏神经症,心肌病,内分泌性心脏病(甲亢、加减),心衰等疾病筛查 | √ | √ |
静态心电图 | ||||
心脏超声 | ||||
动态心电图 | — | √ | ||
颈动脉超声 | 动脉壁钙化、血管硬化、周围动脉阻塞性等疾病 | — | √ | |
呼吸 系统 | 肺功能 | 肺感染,慢性阻塞性肺病,支气管哮喘、肺气肿、胸膜炎、液气胸、尘肺、肺癌、肺部弥散性间质纤维化等疾病筛查 | √ | √ |
胸部X线 | ||||
低剂量胸部CT | ||||
消化 系统 | 无痛胃内视镜:覆盖到十二指肠、食道 | 检查食道、胃、十二指肠肿瘤、炎症与息肉等病变 | √ | √ |
无痛肠内视镜 | 检查直肠和结肠的肿瘤、炎症、息肉等病变 | — | √ | |
腹部超声 | 检查肝胆胰脾等腹部重要器官的检查 | √ | √ | |
便潜血, 便培养 | 消化道恶性肿瘤早期诊断,以及消化道炎症等的检查 | √ | √ | |
泌尿 系统 | 骨盘MRI |
盆腔内脏的检查 (泌尿器,下腹部肝脏,胰腺等) | √ | √ |
尿常规 | 泌尿系统、糖尿病、肾病综合症等其他相关疾病检查 | √ | √ | |
肾功能 | √ | √ | ||
妇科 专项 (女) | 乳腺超声 | 乳腺小叶增生、炎症、纤维瘤;早期良性恶性肿瘤检查 | √ | √ |
乳腺钼靶检查 | ||||
妇科检查 | 早期宫颈癌、子宫、内膜、卵巢等器官炎症,良性恶性肿瘤 | √ | √ | |
宫颈细胞检查 | ||||
超声波检查 | ||||
肿 瘤 标 记 物 | AFP (甲胎蛋白 ) | 肝癌检查指标 | √ | √ |
CEA (癌胚抗原) | 广谱性肿瘤标记物,以结肠癌、胃癌常见 | √ | √ | |
CA19-9 (糖链抗原) | 消化道肿瘤标记物,胰腺癌最为敏感 | √ | √ | |
PSA(男) | 前列腺癌、前列腺肥大、前列腺炎等 | √ | √ | |
CA125 ( 女) | 卵巢癌,子宫内膜癌等妇科肿瘤标志物 | √ | √ | |
内分泌 检查 | 血糖(空腹) | 近期血糖控制情况,糖尿病监测及分型 | √ | √ |
糖化血红蛋白HbA1c | ||||
促甲状腺激素TSH | 甲状腺炎、甲状腺功能亢进症,结节、囊肿、肿瘤等疾病筛查 | √ | √ | |
甲状腺超声 | — | √ | ||
脂质 代谢 | 总胆固醇TC、甘油三酯TG、HDL-C/LDL-C、PAI-1 | 高脂血症情况,检测动脉粥样硬化、冠心病、周围血管病 | √ | √ |
血清 反应 | HBs抗原(定性) | 乙肝检查 | √ | √ |
HCV抗体(定量) | 丙肝检查 | |||
CRP(C反应蛋白) | 炎症、感染、自身免疫等疾病 | |||
RPR(梅毒检测) | 梅毒相关检查 | |||
血生化 | TP总蛋白、albumen白蛋白、GOT、GPT\ALP、LDH、CPK\AMY等生化指标 | 血液生化检查,了解肝、肾、胰腺功能,电解质情况 | √ | √ |
血常规 | 红细胞、白细胞、血小板、血红蛋白等 | 基础血液检查,了解血液的相关参数 | √ | √ |
纯体检 服务 | 体检套餐、体检问诊、体检一对一陪同翻译、体检当天往返接送、体检报告翻译解读 | 2天纯体检 售价5.8万 |
3天纯体检 售价7.8万 | |
无忧 体检 服务 | 纯体检全套服务、接送机服务、国内直飞东京往返经济舱机票、五星酒店5晚住宿、全程当地特色餐饮安排、1日特色旅游专车陪同服务 |
5天4晚 售价8.8万 |
6天5晚 售价10.8万 | |
尊享 体检 服务 | 纯体检全套服务、接送机服务、国内直飞东京往返商务舱机票、超五星酒店6晚住宿、全程当地特色餐饮安排、2日特色旅游专车陪同服务 |
6天5晚 售价10.8万 |
7天6晚 售价12.8万 |
服务流程
SERVICE PROCESS
1.客户初步问诊
2.体检医院预约
3.签证办理
4.机票办理
5.出行前指导
1. 接送机服务(中国~日本)
2. 出行指导及注意事项
1. 日本高级私家车全程专车专人服务
2. 推荐安排日本特色餐饮
3. 日本五星级酒店住宿
4. 体检医院对接
5. 一对一医疗翻译陪同
1. 提供体检医院专业报告(中日文两份)
2. 国内权威医生一对一体检报告解读
3. 厚朴方舟私人健康档案的建立
预约体检
全球咨询服务热线
400-086-8008
English | 微信端
互联网药品信息服务资格证书编号:(京)·非经营性·2015·0179
厚朴方舟健康管理(北京)有限公司 版权所有 www.hopenoah.com
京ICP备15061794号
京公网安备 11010502027115号